شركه السوادي للطاقه ش.م.ع.ع
النتائج المالية الأولية غير المدققة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م
يسر شــركــة السوادي للطـاقــة ش.م.ع.ع ("الشركة") أن تفصح عن النتائج المالية الأولية غير المدققة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م، مع مقارنتها بنفس الفترة من السنة المالية السابقة.
| ثلاثة أشـهر 2019م ألف ريال عُماني غير مدققة | ثلاثة أشـهر 2018م ألف ريال عُماني غير مدققة | نسبة التغيير (%) |
الإيرادات | 11,957 | 12,127 | %-1.4 |
تكاليف مباشرة | (11,325) | (11,445) | |
إجمالي الربح | 632 | 682 | %-7.3 |
مصروفات عامة وإدارية | (228) | (238) | |
الربح قبل الفائدة والضريبة | 404 | 444 | %-9.0 |
نفقات التمويل (صافي) | (2,451) | (2,646) | |
الخسارة قبل الضريبة | (2,047) | (2,202) | 7.0% |
مصروفات الضريبة | (439) | (419) | |
صافي الخسارة للفترة | (2,486) | (2,621) | 5.2% |
تمثل الأرقام المذكورة أعلاه نتائج مالية أولية غير مدققة وهي خاضعة للإعتماد والتأكيد بواسطة لجنة تدقيق الشركة ومجلس إدارتها.
______________________
بريتام سارف أمين السر