التاريخ: 14 يوليو 2019م
النتائج المالية الأولية غير المدققة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م
يسر شــركــة السوادي للطـاقــة ش.م.ع.ع ("الشركة") أن تفصح عن النتائج المالية الأولية غير المدققة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019م، مع مقارنتها بنفس الفترة من السنة المالية السابقة
| ستة أشـهر 2019م ألف ريال عُماني غير مدققة | ستة أشـهر 2018م ألف ريال عُماني غير مدققة | نسبة التغيير (%) |
الإيرادات | 38,096 | 37,609 | % 1.3 |
تكاليف مباشرة | (26,708) | (26,191) | |
إجمالي الربح | 11,388 | 11,418 | % 0.3- |
مصروفات عامة وإدارية | (397) | (388) | |
الربح قبل الفائدة والضريبة | 10,991 | 11,030 | % 0.4- |
نفقات التمويل (صافي) | (4,987) | (5,347) | |
الربح قبل الضريبة | 6,004 | 5,683 | 5.7% |
مصروفات الضريبة | (877) | (1,641) | |
صافي الربح للفترة | 5,127 | 4,042 | % 26.8 |
تمثل الأرقام المذكورة أعلاه نتائج مالية أولية غير مدققة وهي خاضعة لإعتماد وتأكيد لجنة تدقيق الشركة ومجلس إدارتها
بريتام ساراف أمين السر